
240v ABS Duvar Kutusu EV Şarj Cihazı Ocpp Reklam Ekranlı Şarj İstasyonu
İlgili kişi : sales
Telefon numarası : 13961612056
Naber : +8613961612056
Detay Bilgi |
|||
Tip: | Duvar Kutusu Şarj Cihazı | Şarj bağlantı noktası: | Tip 1, Tip 2 |
---|---|---|---|
Özellik: | Su geçirmez | Anma akımı: | 32A |
Kablo uzunluğu: | 5 Metre / Özelleştirilmiş | Boyut: | 350*380*160mm |
bağ: | RFID Kartı | ||
Vurgulamak: | 32Amp ev şarj duvar kutusu,5m ev şarj duvar kutusu,elektrikli araç şarj cihazı 7kw OCPP1.6J |
Ürün Açıklaması
AC EV Şarj Cihazı Duvar Kutusu Şarj Cihazı OCPP1.6J IEC 62196-2, 2.4 İnç Ekranlı
11/43KW- AC400V tip 2 spesifikasyonu | |||||
Çıkış özellikleri | (seçenek) | ||||
Bağlantı standardı | IEC 61851-1 | ||||
Konektör/soket tipi | IEC 62196-2 Tip 2 Mod 3 | ||||
Araç Güvenliği İletişimi | IEC 61851-1 PWM (AC Tip 2) | ||||
Sistem çıkış voltajı aralığı | 400VAC | ||||
Çıkış arayüzü konfigürasyon modüllerinin sayısı | 11kW×1 | 22kW×1 | 43kW×1 | ||
Konektör maksimum çıkış akımı | 16A | 32A | 63A | ||
Uyumluluk ve güvenlik | CE | CE | CE | ||
Kablo uzunluğu | 4m | 4m | 4m | ||
Genel Özellikler | |||||
Çevre | İç / dış mekan | ||||
Çalışma sıcaklığı | ,-20 ºC ila +50 ºC(değer düşürme özelliği geçerlidir) Seçenek: -35 ºC ila +50 ºc | ||||
Depolama sıcaklığı | ,-40 ºC ila +70 ºC | ||||
RFID sistemi | ISO/IEC14443A/B, | ||||
ödemeler | Akıllı Kart, Sunucu tabanlı Çevrimiçi Ödemeler veya eşdeğeri | ||||
Ağ bağlantısı | 10/100 Base-T Ethernet(3G/4G seçeneği) | ||||
Etkileşim Ekranı | Sürücü etkileşimi için tam renkli (480x270 TFT'de 4,3) LCD ekran | ||||
Görsel Göstergeler | Hata göstergesi, Giriş kaynağı göstergesinin varlığı, Şarj işlemi göstergesi ve diğer ilgili bilgiler | ||||
Emniyet koruması | Aşırı akım, düşük gerilim, aşırı gerilim, Kaçak akım, Aşırı gerilim koruması, Kısa devre, Giriş ve çıkışta topraklama hatası, Giriş fazı ters çevirme, Alarmlı acil kapatma, Aşırı sıcaklık, Elektrik çarpmasına karşı koruma | ||||
Butona basınız | Mantar tipi acil durdurma anahtarı (Kırmızı) | ||||
Desteklenen İletişim Protokolleri | OCPP1.6 | ||||
Artık Akım Cihazı | 30mA Tip B | ||||
Koruma | IP54 | ||||
Boyutlar (D x G x Y) | 205×450×650mm | ||||
Giriş Özellikleri | |||||
AC Besleme Sistemi | Üç Fazlı, 5 Telli AC sistem (3F.+N+PE) | ||||
Nominal Giriş voltajı | 400VAC,±%10 | ||||
Giriş Frekansı | 50Hz, ±10Hz | ||||
Giriş Besleme Hatası yedeği | Kontrol sistemi ve faturalama ünitesi için minimum 1 saat pil yedeği.Pilin bitmesi durumunda yedekleme süresi boyunca veri günlükleri CMS ile senkronize edilmelidir. | ||||
Bağlayıcı parametreleri 1# | |||||
anma gerilimi | AC480V | ||||
Anma akımı | 3AC / 16A | 3AC / 32A | 3AC / 63A | ||
standart | IEC 62196-2 Tip 2 | ||||
elektromanyetik kilit | HAYIR | ||||
Sıcaklık sensörü | HAYIR | ||||
iletişim arayüzü | PWM |
YÜKSEK UYUMLULUK
EV şarj cihazımız standart, IEC 62196-2 standardı veya KIAB GB/T 20234.2 standardı ve SAE J1772 standardı ile uyumludur
LCD EKRAN
Ekran size AC EV Şarj Cihazının şarj süresi, voltajı, akımı, gücü ve sıcaklığı dahil olmak üzere gerçek zamanlı şarj tarihini gösterebilir.
GÜVENLİ VE GÜVENİLİR
EV Şarj Cihazı, CE'nin sıkı testini geçmiştir ve aşırı gerilim, düşük gerilim, aşırı ısınma, aşırı yük, kısa devre, sızıntı, yıldırımdan korunma dahil olmak üzere çoklu korumaya sahiptir.
RFID FONKSİYONU
EV Şarj Cihazı, RFID işlevini destekler.RFID kart üzerinden başlatıp durdurarak kartsız kullanıcının yetkisiz kullanımını engeller.
SAĞLAM PANO
Su geçirmezlik seviyesi IP55.Yağmurlu günlerde bile kullanabilirsiniz. Kabuk PA'dan yapılmıştır, hafif fakat sağlamdır, bu nedenle kolayca zarar görmez.EV Şarj Cihazı, hırsızlık önleyici vidalar kullanır.Kaybolmayı önlemek için EV Şarj Cihazına bir kilit ekleyebilirsiniz.
İYS
LAN veya 4G.Platformda fiyat şablonları formüle edebilir, RFID kartlarını yönetebilir, EV Charger'ı izleyebilir ve yönetebilir ve tüm operasyon kayıtlarını görüntüleyebilirsiniz.
Mesajınız Girin