
Wallbox 220V 7KW Akıllı EV Şarj Cihazı Akıllı Ev Elektrikli Araba Şarj İstasyonu IEC 62196
İlgili kişi : sales
Telefon numarası : 13961612056
Naber : +8613961612056
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | PC/Silikon Kauçuk/Temo Plastik | Toplu iğne: | Gümüş kaplamalı bakır |
---|---|---|---|
çalışma voltajı: | 110V~450V | Renk: | Beyaz, Siyah veya diğer |
Çıkış gücü: | 22kw | Ödeme: | <i>RFID Card;</i> <b>RFID Kartı;</b> <i>Energy Meter,APP</i> <b>Enerji Ölçer, APP</b> |
Görüntülemek: | 4.3' Renkli dokunmatik ekran | muhafaza: | Plastik |
Vurgulamak: | 22KW akıllı araç şarj kablosu,akıllı araç şarj kablosu wifi bağlantısı,j1772 duvara montaj 32A 3 Fazlı |
Ürün Açıklaması
Duvara Monte EV Şarj İstasyonu 22KW 32A 3 Fazlı Wifi Tip 1 2 EV Şarj Cihazı
Özellikler | Ürün adı | Taşınabilir EV Şarj Cihazı |
EV için fiş | IEC 62196 Tip 2 | |
Duvar Prizi için Fiş | Mavi CEE fişi, kırmızı CEE fişi vb. | |
Elektrik Parametreleri | anma gerilimi | 110V~450VAC |
Anma akımı | 10-32A VC,1 / 3 faz | |
Sıklık | 50/60Hz | |
Yalıtım direnci | >1000MΩ | |
Terminal Sıcaklık Artışı | <50K | |
Dayanma Gerilimi | 2000V | |
Kontak direnci | 0,5mΩ | |
mekanik performans | mekanik ömür | >10000 kez yüksüz tak/çıkar. |
Birleştirilmiş Ekleme Kuvveti | 45N~100N | |
Dayanılabilir Etki | 1m yükseklikten düşme ve 2T'lik bir araç tarafından ezilme. | |
Malzeme | muhafaza | Termoplastik, alev geciktirici sınıf UL94 V-0 |
Kablo Malzemesi | TPE | |
Terminaller/Pimler | Bakır alaşımı, gümüş kaplama | |
Güvenlik ve Garanti | Giriş Koruması | IP54 |
sertifika | CE/ TÜV/ UL | |
Sertifikasyon Standardı | IEC 62196-1-2016/ IEC 62196-2-2016 | |
Şarj Koruması | Aşırı akım, artık akım, kısa devre, aşırı gerilim, aşırı/düşük | |
voltaj, aşırı/düşük frekans ve aşırı/düşük sıcaklık | ||
koruma; | ||
Garanti | 2 yıl | |
Çevre | Çalışma Sıcaklığı | -30℃~+50℃ |
Çalışma Nemi | %5~%95 | |
Çalışma İrtifası | <2000m |
Ürün performansının iyi durumda olmasını sağlamak için her şarj cihazı tam olarak denetlenecektir:
Gerilim yalıtım testine dayanma - yüksek gerilim makine testini başlat
Şarj hazırlığı -- giriş voltajının ölçülmesi
Şarj bağlantısı onayı - direnç ölçümü
Şarj etmeye hazır - akımı ölçün
Şarj etmeye hazır - ölçüm frekansı
Başlatma ve şarj aşaması - çıkış voltajını ölçün
Başlatma ve şarj aşaması - çıkış akımının ölçülmesi
Normal şarj sonu testi - çıkış voltajını ölçün
CP Bağlantı Kesme Testi: şarjı yeniden başlattıktan sonra çıkış voltajını ölçün
CP toprak testi - çıkış voltajını ölçün
Giriş aşırı voltaj koruması - çıkış voltajını ölçün
Giriş aşırı voltaj koruması - otomatik kurtarma fonksiyonu, çıkış voltajı ölçümü
Giriş düşük voltaj koruması - çıkış voltajını ölçün
Giriş düşük voltaj koruması - otomatik kurtarma fonksiyonu, çıkış voltajı ölçümü
Sızıntı koruması - çıkış voltajının ölçülmesi
Aşırı akım koruması - çıkış akımının ölçülmesi
Aşırı akım koruması - otomatik kurtarma işlevi, çıkış akımını ölçme
Mesajınız Girin